| कंपनी (Company) | सिंबल | भाव (₹) | बदलाव (Change) | एक्सचेंज |
|---|---|---|---|---|
| रिलायंस (RELIANCE) | RELIANCE.NS | ₹1,324.40 | ▲ +0.4 (+0.03%) | NSI |
| TCS (TCS) | TCS.NS | ₹2,475.40 | ▼ -23.4 (-0.94%) | NSI |
| HDFC बैंक (HDFC BANK) | HDFCBANK.NS | ₹798.15 | ▲ +14.05 (+1.79%) | NSI |
| इंफोसिस (INFOSYS) | INFY.NS | ₹1,154.10 | ▼ -17.5 (-1.49%) | NSI |
| टाटा मोटर्स (TATA MOTORS) | TATAMOTORS.NS | -- | ▲ +0 (+0%) | NSE |
| SBI बैंक (SBIN) | SBIN.NS | ₹1,042.00 | ▲ +26 (+2.56%) | NSI |
| ITC (ITC) | ITC.NS | ₹278.80 | ▼ -4.65 (-1.64%) | NSI |
| ICICI बैंक (ICICI BANK) | ICICIBANK.NS | ₹1,589.00 | ▲ +24 (+1.53%) | NSI |
| भारती एयरटेल (AIRTEL) | BHARTIARTL.NS | ₹2,072.10 | ▼ -13.4 (-0.64%) | NSI |
| सोना (Gold) (GOLD BEES) | GOLDBEES.NS | ₹116.86 | ▲ +0.27 (+0.23%) | NSI |
झारखंड व बिहार के प्रमुख जिलों की ताजा खबरें