| कंपनी (Company) | सिंबल | भाव (₹) | बदलाव (Change) | एक्सचेंज |
|---|---|---|---|---|
| रिलायंस (RELIANCE) | RELIANCE.NS | ₹1,209.00 | ▲ +7 (+0.58%) | NSI |
| TCS (TCS) | TCS.NS | ₹2,529.00 | ▲ +68.1 (+2.77%) | NSI |
| HDFC बैंक (HDFC BANK) | HDFCBANK.NS | ₹706.95 | ▼ -5.05 (-0.71%) | NSI |
| इंफोसिस (INFOSYS) | INFY.NS | ₹1,168.00 | ▲ +37.3 (+3.3%) | NSI |
| टाटा मोटर्स (TATA MOTORS) | TATAMOTORS.NS | -- | ▲ +0 (+0%) | NSE |
| SBI बैंक (SBIN) | SBIN.NS | ₹963.00 | ▼ -10.7 (-1.1%) | NSI |
| ITC (ITC) | ITC.NS | ₹262.00 | ▲ +1.2 (+0.46%) | NSI |
| ICICI बैंक (ICICI BANK) | ICICIBANK.NS | ₹1,385.00 | ▲ +4 (+0.29%) | NSI |
| भारती एयरटेल (AIRTEL) | BHARTIARTL.NS | ₹1,891.70 | ▲ +16.5 (+0.88%) | NSI |
| सोना (Gold) (GOLD BEES) | GOLDBEES.NS | ₹118.13 | ▼ -1.7 (-1.42%) | NSI |
झारखंड व बिहार के प्रमुख जिलों की ताजा खबरें